宴會/會議 宴會
橫濱灣東急酒店 首頁>宴會/會議>宴會廳資訊>大型宴會廳
皇後區大宴會廳

場地佈局圖

| 宴會廳名稱 | 樣式 | 面積 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| 皇後大宴會廳 | 學校780名 | 1,193m²/361坪 | 7.2m |

| 宴會廳名稱 | 樣式 | 面積 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| 皇後大宴會廳 | 自助餐1,200名 | 1,193m²/361坪 | 7.2m |

| 宴會廳名稱 | 樣式 | 面積 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| 皇後大宴會廳 | 正餐 580名 | 1,193m²/361坪 | 7.2m |

| 宴會廳名稱 | 樣式 | 面積 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| 皇後區大宴會廳 | 正餐100名 學校144名 劇場320名 自助餐80名 |
1,193m²/361坪 | 7.2m |


















