宴會/會議 宴會
Admiral / Prince / Princess /多功能廳



場地佈局圖

| 宴會廳名稱 | 樣式 | 面積 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| Prince | B字54名 | 158m²/48坪 | 4.0m |
| Princess | B字24名 | 71m²/21坪 | 4.0m |

| 宴會廳名稱 | 樣式 | 面積 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| Prince | 正餐 60名 | 158m²/48坪 | 4.0m |
| Princess | 正餐 30名 | 71m²/21坪 | 4.0m |

| 宴會廳名稱 | 樣式 | 面積 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| Admiral | B字36名 | 99m²/30坪 | 4.0m |

| 宴會廳名稱 | 樣式 | 面積 | 天花板高度 |
|---|---|---|---|
| 山由利 | 正餐 20名 | 47m²/14坪 | 4.0m |
| Hamayu | B字18名 | 46m²/14坪 | 4.0m |
| Sazanka | 島嶼風格18人 | 33m²/10坪 | 4.0m |
| Rindo | 自助餐20名 | 50m²/15坪 | 4.0m |
| 零散 | 正餐 10名 | 30m²/9坪 | 4.0m |


















