宴會/會議 宴會
女王大宴會廳是可容納 770 位客人的大宴會廳,宴會廳最多可容納 280 人的“ Ambassador's Ballroom”,小宴會廳可與空間自由組合。25 樓的“ Pacific Room ”是俯瞰橫濱港的派對室。 它不僅可以用於正式宴會和獨特的主題派對,還可以用於各種商務會議。
樓層指南
單擊場地名稱以查看詳細信息。
規格
| 地板 | 類別 | 宴會廳名稱 | 面積 | 天花板高度 | 容納人數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平米 | 坪 | m | 正餐 | 自助餐 | 學校 | 劇院 | ||||
| B2F | 大型宴會廳 | 皇後區大宴會廳 | ABCD | 1193 | 361 | 7.2 | 770 | 1,200 | 890 | 1,400 |
| ABC | 948 | 287 | 610 | 900 | 690 | 1,100 | ||||
| BCD | 877 | 265 | 550 | 850 | 660 | 1,000 | ||||
| AB | 632 | 191 | 390 | 550 | 400 | 720 | ||||
| BC | 632 | 191 | 440 | 550 | 460 | 820 | ||||
| CD | 561 | 170 | 330 | 500 | 390 | 700 | ||||
| A | 316 | 96 | 170 | 200 | 195 | 360 | ||||
| B | 316 | 96 | 180 | 250 | 235 | 400 | ||||
| C | 316 | 96 | 180 | 250 | 235 | 400 | ||||
| D | 245 | 74 | 120 | 150 | 155 | 280 | ||||
| 中型宴會廳 | 大使宴會廳 | SN | 449 | 136 | 4.5 | 280 | 380 | 310 | 500 | |
| S | 224 | 68 | 130 | 180 | 145 | 224 | ||||
| N | 224 | 68 | 130 | 180 | 145 | 224 | ||||
| 小宴會廳 | Admiral | 99 | 30 | 4.5 | 50 | 60 | 50 | 110 | ||
| 小宴會廳 | Yamayuri | 46 | 14 | 4.0 | 20 | - | 24 | 48 | ||
| Rindo | 50 | 15 | 20 | - | 24 | 50 | ||||
| Hamayu | 47 | 14 | 20 | - | 24 | 48 | ||||
| Sazanka | 33 | 10 | 18 | - | 18 | 30 | ||||
| 零散 | 30 | 9 | 10 | - | - | - | ||||
| B1F | 小宴會廳 | Prince | 158 | 48 | 4.0 | 90 | 100 | 90 | 200 | |
| Princess | 71 | 21 | 40 | 40 | 36 | 60 | ||||
| 25F | 小宴會廳 | Pacific Room | 166 | 50 | 2.7 | 40 | 50 | - | - | |
| 24F | 會議室 | Business Lounge | 39 | 12 | 2.7 | - | - | - | - | |
| 23F | The Library | |||||||||























